Der „Fragebogen zur extremen Anspruchsvermeidung“ (EDA-Q) wurde entwickelt, um Verhaltensweisen zu messen, die in klinischen Berichten über extreme/„pathologische“ Anspruchsvermeidung (PDA) berichtet werden. Der Fragebogen ermöglichte die konsistente Messung dieser Merkmale zu Forschungszwecken. Der EDA-Q sollte nicht als diagnostischer Test angesehen werden.
Extreme Demand Avoidance Questionnaire EDA-Q[1]
(Übersetzung & Urheberrecht: Dr. med. N. Chou-Knecht)
Auszufüllen durch erwachsene Bezugspersonen des Kindes – bitte nur eine Antwort pro Frage ankreuzen.
Nr. | Frage | Überhaupt nicht zutreffend | Wenig zutreffend | Weitgehend zutreffend | Absolut zutreffend |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeidet und umgeht alltägliche Anforderungen und Bitten beharrlich. | ||||
2 | Gibt an, krank oder körperlich eingeschränkt zu sein, um einer Aufgabe oder Forderung zu entgehen. | ||||
3 | Hat das zwanghafte Bedürfnis, immer die Kontrolle zu haben. | ||||
4 | Empfindet alltägliche Verpflichtungen wie einen Schulausflug oder einen Zahnarztbesuch als extrem stressig. | ||||
5 | Weist andere Kinder darauf hin, wie sie sich verhalten sollen, hält sich aber selbst nicht an diese Regeln. | ||||
6 | Ahmt das Verhalten von Erwachsenen nach (verwendet z. B. Sätze von LehrerInnen oder Eltern, um andere Kinder zu tadeln). | ||||
7 | Kann Anforderungen nur schwer nachkommen, es sei denn, sie werden sehr behutsam formuliert. | ||||
8 | Schlüpft gerne in Rollen oder Charaktere (aus dem Fernsehen oder dem echten Leben) und spielt diese nach. | ||||
9 | Zeigt wenig Scham oder Verlegenheit (z. B. bei einem Wutanfall in der Öffentlichkeit). | ||||
10 | Erfindet Fantasiewelten oder Spiele und verfolgt diese mit Eifer. | ||||
11 | Kann andere gut dazu bringen, das zu tun, was er/sie möchte. | ||||
12 | Scheint sich der Unterschiede zwischen sich selbst und Autoritätspersonen (z. B. Eltern, LehrerInnen oder PolizistInnen) nicht bewusst zu sein. | ||||
13 | Reagiert auf Druck, etwas zu tun, oft mit einem „Zusammenbruch“ (z. B. Schreien, Wutanfälle, Schlagen oder Treten). | ||||
14 | Mag es, für gut gemachte Arbeit gelobt zu werden. | ||||
15 | Die Stimmung wechselt sehr schnell, z. B. von liebevoll zu wütend in kürzester Zeit. | ||||
16 | Weiß genau, was er/sie sagen oder tun muss, um bestimmte Menschen zu verärgern. | ||||
17 | Gibt oft einer bestimmten Person die Schuld oder richtet sein/ihr Verhalten gezielt gegen sie. | ||||
18 | Leugnet ein Verhalten, selbst wenn er/sie auf frischer Tat ertappt wurde. | ||||
19 | Wirkt oft innerlich abgelenkt oder gedankenverloren. | ||||
20 | Legt Wert darauf, bei seinen/ihren Gleichaltrigen einen guten Ruf zu wahren. | ||||
21 | Nutzt auffälliges oder schockierendes Verhalten, um einer Aufgabe zu entkommen. | ||||
22 | Reagiert mit extremen emotionalen Ausbrüchen auf Kleinigkeiten (z. B. Weinen, Kichern, plötzliche Wut). | ||||
23 | Soziale Interaktionen müssen zu seinen/ihren eigenen Bedingungen stattfinden. | ||||
24 | Interagiert lieber in einer Rolle oder über Spielzeug/Gegenstände. | ||||
25 | Versucht, mit Erwachsenen bessere Bedingungen auszuhandeln. | ||||
26 | War als Säugling passiv und schwer für Aktivitäten zu begeistern. |
Auswertung: Überhaupt nicht zutreffend = 0, wenig zutreffend = 1, weitgehend zutreffend = 2, absolut zutreffend = 3 Punkte.
Die Items 14 und 20 werden umgekehrt von 3 – 0 bewertet. 5 – 11 Jahre: 50 oder mehr Punkte weisen auf ein erhöhtes Risiko
für ein PDA-Profil hin. / 12 – 17 Jahre: 45 oder mehr Punkte weisen auf ein erhöhtes Risiko für ein PDA-Profil hin.
Quellen
[1] O’Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E., & Happé, F. (2014). Development of the ‘Extreme Demand Avoidance Questionnaire’ (EDA-Q): preliminary observations on a trait measure for Pathological Demand Avoidance. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(7), 758-768.